按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202508210375  01:45:00
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202508210374  01:42:00
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
202508210373  01:39:00
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
202508210372  01:36:00
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
202508210371  01:33:00
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
202508210370  01:30:00
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
202508210369  01:27:00
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
202508210368  01:24:00
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
202508210367  01:21:00
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
202508210366  01:18:00
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
202508210365  01:15:00
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202508210364  01:12:00
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202508210363  01:09:00
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
202508210362  01:06:00
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
202508210361  01:03:00
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
202508210360  01:00:00
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
202508210359  00:57:00
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202508210358  00:54:00
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
202508210357  00:51:00
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
202508210356  00:48:00
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
202508210355  00:45:00
1 5 3 6 4 2
1 5 3 6 4 2
1 5 3 6 4 2
1 5 3 6 4 2
202508210354  00:42:00
6 1 4 2 3 5
6 1 4 2 3 5
6 1 4 2 3 5
6 1 4 2 3 5
202508210353  00:39:00
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
202508210352  00:36:00
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
202508210351  00:33:00
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
202508210350  00:30:00
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
202508210349  00:27:00
4 1 2 6 3 5
4 1 2 6 3 5
4 1 2 6 3 5
4 1 2 6 3 5
202508210348  00:24:00
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
202508210347  00:21:00
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
202508210346  00:18:00
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
202508210345  00:15:00
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
202508210344  00:12:00
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
202508210343  00:09:00
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
202508210342  00:06:00
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
202508210341  00:03:00
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202508210340  00:00:00
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
202508210339  23:57:00
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202508210338  23:54:00
5 2 1 3 4 6
5 2 1 3 4 6
5 2 1 3 4 6
5 2 1 3 4 6
202508210337  23:51:00
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
202508210336  23:48:00
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202508210335  23:45:00
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
202508210334  23:42:00
4 3 1 2 5 6
4 3 1 2 5 6
4 3 1 2 5 6
4 3 1 2 5 6
202508210333  23:39:00
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
202508210332  23:36:00
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
202508210331  23:33:00
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
202508210330  23:30:00
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
202508210329  23:27:00
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
202508210328  23:24:00
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
202508210327  23:21:00
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
202508210326  23:18:00
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
202508210325  23:15:00
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
202508210324  23:12:00
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
202508210323  23:09:00
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
202508210322  23:06:00
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
202508210321  23:03:00
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
202508210320  23:00:00
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
202508210319  22:57:00
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202508210318  22:54:00
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
202508210317  22:51:00
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
202508210316  22:48:00
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
202508210315  22:45:00
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
202508210314  22:42:00
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
202508210313  22:39:00
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
202508210312  22:36:00
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202508210311  22:33:00
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
202508210310  22:30:00
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
202508210309  22:27:00
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
202508210308  22:24:00
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
202508210307  22:21:00
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202508210306  22:18:00
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
202508210305  22:15:00
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
202508210304  22:12:00
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
202508210303  22:09:00
5 4 6 1 2 3
5 4 6 1 2 3
5 4 6 1 2 3
5 4 6 1 2 3
202508210302  22:06:00
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202508210301  22:03:00
5 4 2 1 6 3
5 4 2 1 6 3
5 4 2 1 6 3
5 4 2 1 6 3
202508210300  22:00:00
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
202508210299  21:57:00
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
202508210298  21:54:00
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
202508210297  21:51:00
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
202508210296  21:48:00
3 4 5 1 6 2
3 4 5 1 6 2
3 4 5 1 6 2
3 4 5 1 6 2
202508210295  21:45:00
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
202508210294  21:42:00
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
202508210293  21:39:00
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
202508210292  21:36:00
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
202508210291  21:33:00
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
202508210290  21:30:00
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
202508210289  21:27:00
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
3 1 4 2 5 6
202508210288  21:24:00
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
202508210287  21:21:00
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
202508210286  21:18:00
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202508210285  21:15:00
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202508210284  21:12:00
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
202508210283  21:09:00
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
202508210282  21:06:00
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
202508210281  21:03:00
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
202508210280  21:00:00
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
202508210279  20:57:00
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
202508210278  20:54:00
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
202508210277  20:51:00
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
202508210276  20:48:00
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
202508210275  20:45:00
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
202508210274  20:42:00
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202508210273  20:39:00
4 3 5 1 6 2
4 3 5 1 6 2
4 3 5 1 6 2
4 3 5 1 6 2
202508210272  20:36:00
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
202508210271  20:33:00
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
202508210270  20:30:00
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
202508210269  20:27:00
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
202508210268  20:24:00
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202508210267  20:21:00
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
202508210266  20:18:00
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
202508210265  20:15:00
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
202508210264  20:12:00
4 6 1 2 5 3
4 6 1 2 5 3
4 6 1 2 5 3
4 6 1 2 5 3
202508210263  20:09:00
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
202508210262  20:06:00
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
202508210261  20:03:00
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
202508210260  20:00:00
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
202508210259  19:57:00
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
202508210258  19:54:00
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
202508210257  19:51:00
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
202508210256  19:48:00
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
202508210255  19:45:00
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
202508210254  19:42:00
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
202508210253  19:39:00
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202508210252  19:36:00
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
202508210251  19:33:00
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
202508210250  19:30:00
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
202508210249  19:27:00
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
202508210248  19:24:00
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
202508210247  19:21:00
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
202508210246  19:18:00
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
202508210245  19:15:00
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
202508210244  19:12:00
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
202508210243  19:09:00
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
202508210242  19:06:00
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
202508210241  19:03:00
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
202508210240  19:00:00
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
202508210239  18:57:00
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
202508210238  18:54:00
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202508210237  18:51:00
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
202508210236  18:48:00
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
202508210235  18:45:00
2 4 3 6 5 1
2 4 3 6 5 1
2 4 3 6 5 1
2 4 3 6 5 1
202508210234  18:42:00
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
202508210233  18:39:00
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
202508210232  18:36:00
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
202508210231  18:33:00
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
202508210230  18:30:00
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
202508210229  18:27:00
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
202508210228  18:24:00
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202508210227  18:21:00
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
202508210226  18:18:00
4 2 6 3 1 5
4 2 6 3 1 5
4 2 6 3 1 5
4 2 6 3 1 5
202508210225  18:15:00
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
202508210224  18:12:00
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202508210223  18:09:00
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
202508210222  18:06:00
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
202508210221  18:03:00
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
202508210220  18:00:00
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
202508210219  17:57:00
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
202508210218  17:54:00
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
202508210217  17:51:00
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
202508210216  17:48:00
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
202508210215  17:45:00
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
202508210214  17:42:00
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
202508210213  17:39:00
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
202508210212  17:36:00
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
202508210211  17:33:00
3 6 1 5 4 2
3 6 1 5 4 2
3 6 1 5 4 2
3 6 1 5 4 2
202508210210  17:30:00
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
202508210209  17:27:00
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202508210208  17:24:00
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
202508210207  17:21:00
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
202508210206  17:18:00
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
202508210205  17:15:00
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
202508210204  17:12:00
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202508210203  17:09:00
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
202508210202  17:06:00
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
202508210201  17:03:00
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
202508210200  17:00:00
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
202508210199  16:57:00
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
202508210198  16:54:00
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202508210197  16:51:00
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
202508210196  16:48:00
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
202508210195  16:45:00
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
202508210194  16:42:00
5 6 1 4 3 2
5 6 1 4 3 2
5 6 1 4 3 2
5 6 1 4 3 2
202508210193  16:39:00
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
202508210192  16:36:00
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
202508210191  16:33:00
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
202508210190  16:30:00
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
202508210189  16:27:00
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
202508210188  16:24:00
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
202508210187  16:21:00
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
202508210186  16:18:00
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
202508210185  16:15:00
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
202508210184  16:12:00
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
202508210183  16:09:00
1 4 3 6 5 2
1 4 3 6 5 2
1 4 3 6 5 2
1 4 3 6 5 2
202508210182  16:06:00
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
202508210181  16:03:00
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
202508210180  16:00:00
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
202508210179  15:57:00
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
202508210178  15:54:00
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
202508210177  15:51:00
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
202508210176  15:48:00
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
202508210175  15:45:00
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
202508210174  15:42:00
1 2 4 6 3 5
1 2 4 6 3 5
1 2 4 6 3 5
1 2 4 6 3 5
202508210173  15:39:00
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202508210172  15:36:00
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
202508210171  15:33:00
5 6 4 3 2 1
5 6 4 3 2 1
5 6 4 3 2 1
5 6 4 3 2 1
202508210170  15:30:00
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202508210169  15:27:00
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
202508210168  15:24:00
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
202508210167  15:21:00
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
202508210166  15:18:00
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
202508210165  15:15:00
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
202508210164  15:12:00
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202508210163  15:09:00
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
3 6 1 4 2 5
202508210162  15:06:00
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
202508210161  15:03:00
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
202508210160  15:00:00
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
202508210159  14:57:00
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
202508210158  14:54:00
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
202508210157  14:51:00
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
202508210156  14:48:00
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
202508210155  14:45:00
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
202508210154  14:42:00
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
202508210153  14:39:00
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
202508210152  14:36:00
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
1 3 4 5 2 6
202508210151  14:33:00
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
202508210150  14:30:00
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
202508210149  14:27:00
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202508210148  14:24:00
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
202508210147  14:21:00
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
202508210146  14:18:00
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
202508210145  14:15:00
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
202508210144  14:12:00
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202508210143  14:09:00
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202508210142  14:06:00
1 3 2 4 6 5
1 3 2 4 6 5
1 3 2 4 6 5
1 3 2 4 6 5
202508210141  14:03:00
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
6 4 1 2 3 5
202508210140  14:00:00
3 1 6 4 2 5
